| Kategoria | Data Urodzenia |
|---|---|
| U10 – żakinie, żacy | 01.07.2016 i młodsi |
| U13 – dziewczynki, chłopcy | 01.07.2013 – 30.06.2016 |
| U15 – młodziczki, młodzicy | 01.07.2011 – 30.06.2013 |
| U19 – juniorki młodsze, juniorzy młodsi | 01.07.2007 – 30.06.2011 |
| U23 – juniorki, juniorzy | 01.07.2003 – 30.06.2007 |
| KOBIETY i MĘŻCZYŹNI | urodzeni przed 01.07.2003 |
| SENIORZY – kobiety i mężczyźni powyżej 60 lat | ukończone w sezonie |






