Pierwszy w dziejach męski medal seniorskich Mistrzostw Świata w kręglarstwie klasycznym dla Polski!
Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn - Schwaz (Austria), 30 maja – 6 czerwca 2026 Są takie momenty, na które dyscyplina czeka
Read MorePolski Związek Kręglarski informuje, że wyjazd na Słowację zaplanowany na 23–25 października 2026 r. zostaje odwołany. Powodem jest rezygnacja Słowackiej Federacji Kręglarskiej z tegorocznego spotkania.
W sobotę 24 października 2026 r. sztab szkoleniowy Kadry Narodowej przeprowadzi konsultację Młodzieżowej Kadry Narodowej U15 i U19. Zajęcia odbędą się na kręgielni w Lesznie przy ul. Strzeleckiej.
Konsultacja odbędzie się w godzinach 9:30 do 18:30. Zawodniczki i zawodnicy z daleka mogą dotrzeć do godziny 11:00 – prosimy jedynie zgłosić to do trenerów: Adriana Szulca lub Tomasza Masłowskiego.
Prosimy kluby o zorganizowanie transportu powołanych zawodniczek i zawodników.
Zawodniczki i zawodników prosimy o zabranie ze sobą sprzętu do gry na kręgielni oraz butów sportowych i dresów na zajęcia na zewnątrz.
Koszty pobytu, korzystania z kręgielni oraz wyżywienia pokrywa PZKręgl.
| Lp. | Imię i nazwisko | Nr licencji | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian Tarnowski | 3108/21 | SKK Polonia 1912 Leszno |
| 2 | Marcel Ratajczak | 3267/24 | SKK Polonia 1912 Leszno |
| 3 | Igor Poznański | 2947/21 | KS Start Gostyń |
| 4 | Dawid Frąk | 2984/21 | SKK Wrzos Podolski Sieraków |
| 5 | Michał Sumela | 3016/21 | SKK Polonia 1912 Leszno |
| 6 | Filip Maćkowiak | 3085/21 | SKK Polonia 1912 Leszno |
| 7 | Michał Srech | 3210/23 | KK Dziewiątka Wronki |
| Lp. | Imię i nazwisko | Nr licencji | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Maja Zastróżna | 3011/21 | KK Dziewiątka Wronki |
| 2 | Kaja Zastróżna | 3012/21 | KK Dziewiątka Wronki |
| 3 | Anna Woźniak | 3264/24 | KK Dziewiątka Wronki |
| 4 | Gabriela Urban | 3263/24 | KK Dziewiątka Wronki |
| 5 | Liwia Kapela | 3266/24 | SKK Polonia 1912 Leszno |
| 6 | Gabriela Porzucek | 3179/22 | KS Start Gostyń |
| Lp. | Imię i nazwisko | Nr licencji | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Kapela | 3158/22 | SKK Polonia 1912 Leszno |
| 2 | Rafał Ratajczak | 2878/19 | SKK Polonia 1912 Leszno |
| 3 | Piotr Tomaszewski | 2898/20 | SKK Polonia 1912 Leszno |
| 4 | Bartosz Grodziski | 3061/21 | SKK Polonia 1912 Leszno |
| 5 | Patryk Gruchała | 3136/22 | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki |
| 6 | Tomasz Stachnik | 2952/21 | KK Dziewiątka Wronki |
| 7 | Adam Szafran | 3055/21 | KK Dziewiątka Wronki |
| 8 | Stanisław Woźniak | 3223/23 | KK Dziewiątka Wronki |
| 9 | Michał Kmiecik | 3130/22 | KK Dziewiątka Wronki |
| 10 | Wojciech Michalak | 3273/24 | KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne |
| Lp. | Imię i nazwisko | Nr licencji | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Nowakowska | 2880/19 | SKK Polonia 1912 Leszno |
| 2 | Justyna Buksińska | 2879/19 | SKK Polonia 1912 Leszno |
| 3 | Aleksandra Kępik | 2938/21 | KS Czarna Kula Poznań |
| 4 | Zuzanna Lisiecka | 2915/20 | KS Start Gostyń |
| 5 | Amelia Jędrzejczak | 2956/21 | SKK Polonia 1912 Leszno |
| 6 | Agnieszka Derwich | 3202/23 | KS Stal Pleszew |
| 7 | Karolina Jabłońska | 3144/22 | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki |
| 8 | Nikola Majchrzak | 2921/20 | SKK Polonia 1912 Leszno |
| 9 | Natasza Krauze | 3181/22 | KS Start Gostyń |
<źródło: skk.pzkregl.pl >
Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn - Schwaz (Austria), 30 maja – 6 czerwca 2026 Są takie momenty, na które dyscyplina czeka
Read More